WEB分析・解析のための便利なツールは沢山ありますよね。代表的なのはGoogle Analyticsでしょうか!無料でココまで出来るか~とい言う感じです。またWEBコンサルタントの皆様が詳しく使い方を解説してくださっています。このエントリーではツールの使用方法には触れません(笑
アパッチが吐き出す生ログをじっくりミて、あるユーザがWEBサイトを訪れどのページを観ていってくれるのか?追っかけてみたいと思います。
Google Analyticsで状況を把握
GoogleAnalytics(以下GA)でサイトの状況を把握します。サイトを訪れた訪問客の行動全般を掴むことが出来ます。
その行動が果たしてこちらが用意したコンテンツ(是非読んで貰いたい)を観てくれているのか?知りたいところですよね。
Google Analyticsより2月の人気ページ(書いたブログ記事)を見てみると。(期間:2017-02-01 ~ 2017-02-28)
Google Analyticsの操作で「行動」->「サイトコンテンツ」->「すべてのページ」で表示が出来ます。
1番目の/fb/index.phpはトップページ,
2番目のhttp://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/blog/2014-08-20-05-31-46/306-2016-08-09-03-46-23 「サイトを訪れるロボット??」へ訪れた
方を調べてみたいと思います。
注目ページに絞ってみると閲覧数はショボタンたんでがネタということで(笑い
アクセスがあったのは
2月6日、2月7日、2月16日、2月24日の4日でいずれもGoogle検索からの流入です。
生ログ(Apache Log)を観てみる
http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/blog/2014-08-20-05-31-46/306-2016-08-09-03-46-23 「サイトを訪れるロボット??」に訪れた方を
ピックアップしてみます。
(ボットやスパムは省いています)
netname | client_add | visit_time | refer |
KDDI | KD106158131 | 2017-02-28 12:12:08 | https://www.google.co.jp/ |
KDDI | KD111239066 | 2017-02-22 18:50:49 | https://www.google.co.jp |
Vectant | 113x35x119x7 | 2017-02-23 09:11:47 | https://www.google.co.jp/ |
MULTIFEED-2 | 88.239.69.115. | 2017-02-01 01:16:07 | https://www.google.co.jp/ |
MULTIFEED-2 | 88.239.69.115. | 2017-02-01 01:16:07 | https://www.google.co.jp/ |
KDDI | io.dcs.co.jp | 2017-02-21 09:31:42 | https://www.google.co.jp/ |
KDDI | io.dcs.co.jp | 2017-02-21 09:31:46 | https://www.google.co.jp/ |
KDDI | io.dcs.co.jp | 2017-02-22 17:03:22 | https://www.google.co.jp/ |
JCN | zaq7719837a.z | 2017-02-22 22:31:49 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= |
So-net | p654671.kyotf | 2017-02-24 09:21:31 | https://www.google.co.jp/ |
OCN | p1279185-ipn | 2017-02-24 00:54:36 | https://www.google.co.jp/ |
OCN | p1279185-ipn | 2017-02-27 16:50:34 | https://www.google.co.jp/ |
Vectant | accord.mossjp. | 2017-02-24 15:52:10 | https://www.google.co.jp/ |
Vectant | accord.mossjp. | 2017-02-24 15:53:03 | https://www.google.co.jp/ |
BBTEC | ai1261480350 | 2017-02-27 00:49:21 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP-ERX | nsgw01.index. | 2017-02-22 09:51:03 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP-ERX | nsgw02.index. | 2017-02-20 19:12:49 | https://www.google.co.jp/ |
JAPAN150 | pc29.cc-com. | 2017-02-24 15:53:06 | https://www.google.co.jp/ |
JAPAN150 | poco.cc-com. | 2017-02-24 13:02:54 | https://www.google.co.jp/ |
JAPAN150 | poco.cc-com. | 2017-02-24 13:09:32 | https://www.google.co.jp/ |
OCN | p1643095-ipn | 2017-02-21 18:03:02 | https://www.google.co.jp/ |
JAPAN163 | proxy6.nttdata. | 2017-02-21 15:55:41 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= |
iTSCOM | h163-058-15 | 2017-02-28 14:05:56 | http://search.yahoo.co.jp/ |
ASAHI-NET | ac251071.ppp. | 2017-02-21 14:55:44 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= |
JPNIC-NET-JP | wml.ists.co.jp | 2017-02-24 14:16:32 | http://search.yahoo.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | sndr5.wg.epso | 2017-02-27 09:22:02 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | sndr7.wg.epso | 2017-02-23 17:10:39 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | sndr8.wg.epso | 2017-02-23 13:54:43 | https://www.google.com/ |
JPNIC-NET-JP | sndr12.wv.ims | 2017-02-24 08:53:49 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | pfe0091.es.ta | 2017-02-26 11:29:45 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= |
JPNIC-NET-JP | pfe0091.es.ta | 2017-02-26 11:30:43 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= |
JPNIC-NET-JP | log.sss.bbsec.c | 2017-02-22 07:12:13 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | FL1-218-42- | 2017-02-23 10:06:21 | http://search.yahoo.co.jp/ |
BBTECH | softbank21904 | 2017-02-23 17:13:06 | https://www.google.co.jp/ |
ASAHI-NET | s132226.dyna | 2017-02-27 17:45:15 | https://www.google.co.jp/ |
ASAHI-NET | s249067.ppp.a | 2017-02-27 09:16:20 | https://www.google.co.jp/ |
Vectant | 221x245x144x | 2017-02-21 16:37:31 | https://www.google.co.jp/ |
Vectant | fw2.ines.co.jp | 2017-02-28 16:26:23 | https://www.google.com/ |
JPNIC-NET-JP | ushi.homes.co. | 2017-02-27 11:28:38 | https://www.google.co.jp/ |
JPNIC-NET-JP | p11239-ipbffx | 2017-02-27 15:21:51 | https://www.google.co.jp/ |
NCV | 3d2ca603.ip.nc | 2017-02-22 16:34:06 | https://www.google.co.jp/ |
(※IPアドレスとクライアントアドレスは非表示にしてあります。実際の分析では使用してます)
GAと生ログを照らし合わせてみると結構違いがあることもあるのですがその辺の話は次の機会にお話します。
ユーザに注目してみる
netname(ネットプロバイダー)KDDIに注目してみます。他のページにも訪れているかもしれません。
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:49:38 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php | – | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:49:51 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/contact | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:49:51 | http://fu-base.heteml.jp/fb/mailutf8/postcodes/get.cgi?js | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:51:09 | http://fu-base.heteml.jp/fb/mailutf8/postcodes/get.cgi?1940031 | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:51:43 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/summary | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:51:46 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/information2 | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:53:10 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/summary | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:53:12 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/contact | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:53:31 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/contact2 | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:53:32 | http://fu-base.heteml.jp/fb/mailutf8/postcodes/get.cgi?js | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 12:54:20 | http://fu-base.heteml.jp/fb/mailutf8/postcodes/get.cgi?1940031 | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 13:00:01 | http://fu-base.heteml.jp/fb/mailutf8/send.cgi | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko | |||||
KDDI | KD106181188198.au- | 2017-02-26 13:00:02 | http://fu-base.heteml.jp/fb/index.php/contact/202-thanks | http://fu-base.heteml.j | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Geck |
2017-03-26にサイトを訪れお問い合わせ(コンバージョン)をしてくれていることがわかりました。
実際にはお問い合わせ(コンバージョン)があるとメールがサイトから飛んで来ます。コンバージョンページからユーザのコンバージョンへの導線等を分析することが出来ます。
離脱ページがあった場合に必要な情報を取得して離れて行ったのか、ページに改善の余地があるのか検討する事も大切かと思います。